楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-04-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正商龙源华府 | 8.6 | 北京大街 | -- |
| 2 | 怡和华府 | 8.4 | 鸡公山大街 | -- |
| 3 | 金海花园 | 8.2 | -- | -- |
| 4 | 同信府 | 8.1 | 工三路 | -- |
| 5 | 信阳·美好生活家园 | 7.9 | 信应路 | -- |
| 6 | 圣世嘉苑 | 7.9 | 平中大街 | -- |
| 7 | 信房·琴台城 | 7.8 | 工区路 | -- |
| 8 | 世茂云玺 | 7.7 | 茶韵路 | -- |
| 9 | 龙跃河山 | 7.7 | 民权街 | -- |
| 10 | 铂寓 | 7.6 | -- | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怡和华府 | 7.7 | 鸡公山大街 | -- |
| 2 | 金科·集美郡 | 7.7 | -- | -- |
| 3 | 融创·御湖宸院 | 7.7 | 南湖大街 | -- |
| 4 | 金成·翡翠溪谷 | 7.7 | 南湾街 | -- |
| 5 | 锦绣佳苑 | 7.7 | 鸡公山大街 | -- |
| 6 | 龙城尚品 | 7.7 | -- | -- |
| 7 | 同信府 | 7.7 | 工三路 | -- |
| 8 | 世茂云玺 | 7.6 | 茶韵路 | -- |
| 9 | 正商龙源华府 | 7.6 | 北京大街 | -- |
| 10 | 东青天樾 | 7.6 | 新七大道 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金牛国际社区 | 9.7 | 北京大街 | -- |
| 2 | 建业·印象湖山 | 9.7 | 新六大街 | -- |
| 3 | 伊电·茶山居 | 9.6 | -- | -- |
| 4 | 建业·南湖上院 | 9.4 | 湖东大道 | -- |
| 5 | 建业·云熙府 | 9.4 | 浉河南路 | -- |
| 6 | 明鸿·锦秀华城 | 9.4 | 建设路 | -- |
| 7 | 威达·南湾四季 | 9.4 | 湖东大道 | -- |
| 8 | 建业云墅 | 9.2 | 平桥大道 | -- |
| 9 | 东方今典·御书院 | 9.2 | 新七大道 | -- |
| 10 | 南湾·琨御府 | 9.2 | 南湖大街 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦绣华城 | -- | 新二十四大街 | -- |
| 2 | 明鸿·锦秀华城 | -- | 建设路 | -- |
| 3 | 嘉泰国际 | -- | 新七大道 | -- |
| 4 | 开元·湖畔云庐 | -- | 南海大街 | -- |
| 5 | 玖荣学府 | -- | 新五大道 | -- |
| 6 | 大方城·京东智慧社区 | -- | 纬南三路 | -- |
| 7 | 怡和华府 | -- | 鸡公山大街 | -- |
| 8 | 华信未来城·空中花园 | -- | 新五大道 | -- |
| 9 | 华信未来城·空中院子 | -- | 新七大道 | -- |
| 10 | 新都上城 | -- | 新七大道 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东青天樾 | 10 | 新七大道 | -- |
| 2 | 金海花园 | 10 | -- | -- |
| 3 | 书香瑞府 | 10 | 平安大街 | -- |
| 4 | 美景东方 | 10 | 工十一路 | -- |
| 5 | 同信府 | 10 | 工三路 | -- |
| 6 | 金科·集美郡 | 10 | -- | -- |
| 7 | 翰林商厦 | 10 | 团结路 | -- |
| 8 | 阳城雅居 | 10 | -- | -- |
| 9 | 中国铁建领秀城·西派澜岸 | 10 | 申城大道 | -- |
| 10 | 圣世嘉苑 | 9.5 | 平中大街 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号